โปรแกรมบอล วันนี้ 22 ม.ค. 2564
หน้าแรก ตารางบอล
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [CN-9]ชอร์เล่ย์ | 2/2.5![]() | วูล์ฟแฮมป์ตัน[PR-14] | ฟันธงรองชอร์เลย์ เท่ห์ไปเลย |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [7]มึนเช่นกลัดบัค | 0/0.5 +10![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์[4] | ฟันธงต่อดอร์ทมุนด์ ลุ้นมันส์ |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [11]เบเนเวนโต้ | เสมอ +10![]() | โตริโน่[18] | ฟันธงวางเบเนเวนโต้ โก้ไปเลย |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [12]เลบานเต้ | 0/0.5![]() | เรอัล บายาโดลิด[16] | ฟันธงรองเรอัล บายาโดลิด ไม่คิดมาก |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [1]ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.5/2 +10![]() | มงต์เปลลิเย่ร์[11] | ฟันธงรองมงต์เปลลิเย่ร์ มีเฮ |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [8]สโต๊ค ซิตี้ | 0/0.5![]() | วัตฟอร์ด[4] | ฟันธงรองสโต๊ค โขกเสมอ |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [16]วิลเล่ม ทเว | เสมอ![]() | ซโวลเล่[13] | ฟันธงวางวิลเล่ม ทเว มีเฮ |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [4]อันเดอร์เลชท์ | 1.5 -10![]() | วาสส์แลนด์ เบเวอเรน[17] | ฟันธงต่ออันเดอร์เลชท์ เด็ดจริง |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [4]ราปิด เวียนนา | 0/0.5 -10![]() | สตวร์มกราซ[2] | ฟันธงรองสตวร์มกราซ จัดไป |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [16]เบอโน่ | เสมอ +10![]() | สโลวาน ลิเบอเรช[6] | ฟันธงรองเบอโน่ ยิงโชว์สาว |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [6]ชินเดีย | 0/0.5 -5![]() | คลินเซนิ[5] | ฟันธงวางชินเดีย เคลียร์ได้ |
02:30 | [1]สเตอัว บูคาเรสต์ | 1.5/2 | โวลุนทารี่[14] | ฟันธงหนึ่งลูกมาแน่ รอแค่เม็ดสอง |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [8]โลโคโมติว่า ซาเกร็บ | 0.5/1 | โอซีเยค[2] | ฟันธงต่อโอซีเยค เด็ดชัย |
02:30 | [7]ซิเบนิค | 0.5 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต[5] | ฟันธงรองซิเบนิค ไม่คิดมาก |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [5]ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0.5![]() | ฮาโรเกต ทาวน์[18] | ฟันธงต่อซอลฟอร์ด ซิตี้ ดูดีกว่า |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [3]ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 0/0.5![]() | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ[5] | ฟันธงวางฟอร์ทูน่า น่าลุ้น |
02:30 | [11]ออสนาบรุ๊ค | 0/0.5 -10 | เอา[9] | ฟันธงรองเอา เก๋าจริง |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [14]ฟูเอนลาบราด้า | เสมอ +10![]() | อัลคอร์ค่อน[20] | ฟันธงรองอัลคาร์ค่อน มาต้อนเสมอ |
02:30 | [22]อัลบาเซเต้ | เสมอ![]() | เรอัล ซาราโกซ่า[17] | ฟันธงวางอัลบาเซเต้ มีเฮ |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [19]วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | เสมอ![]() | ปิซ่า[11] | ฟันธงวางวีร์ตุส ฉุดชัย |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [1]คัมบูร์ | 2 +10![]() | พีเอสวี(เยาวชน)[16] | ฟันธงรองพีเอสวี มีดี |
02:30 | [17]มาสทริสช์ | เสมอ | เฮลมอนด์ สปอร์ต[14] | ฟันธงวางเฮลมอนด์ สปอร์ต กอดชัย |
02:45 | [2]อัลเมเร่ ซิตี้ | 2![]() | ดอร์เดรชท์[19] | ฟันธงรองดอร์เดรชท์ เผด็จศึก |
03:00 | [8]เทลสตาร์ | 0.5/1 +10![]() | AZ อัลค์ม่าร์ 2 [18] | ฟันธงต่อเทลสตาร์ มาแน่ |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [10]อาร์บรอท | 0.5 | ดันดี[3] | ฟันธงต่อดันดี ดูดีกว่า |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [6]ซิดนี่ย์ เอฟซี | 0.5/1![]() | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส[3] | ฟันธงต่อซิดนี่ย์ ดูดีกว่า |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [10]อีสต์ เบงกอล(N) | 0.5![]() | มุมไบ ซิตี้[1] | ฟันธงต่อมุมไบ ใสจริง |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [5]ยูเวนตูเด้ | 0.5![]() | ฟิกูเรนเซ่[17] | ฟันธงรองฟิกูเรนเซ่ มีเฮ |
02:30 | [4]อลาโกเอโน่ | 0.5/1![]() ![]() | บราซิล เด เพโลแทส[11] | ฟันธงรองบราซิล ขอซิวซักแต้ม |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
02:45 | [5]พูอีบลา | 0/0.5 +10![]() | คลับ ทิจูเอน่า[14] | ฟันธงรองคลับ ทิจูเอน่า น่าลุ้น |
02:30 | [10]มาซัตลาน | 0/0.5 | ซานโตส ลากูน่า[1] | ฟันธงต่อซานโตส กระโดดยิง |
สีส้ม = ทีมต่อ / ขีดเส้นใต้ = มุมมองของทีมงาน